Графік роботи
Кошик
Не стоит тратить время на поиск самостоятельно. Свяжитесь с опытным менеджером, который сделает это за вас!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Вентилятор системы охлаждения двигателя на FORD ESCORT III (GAA)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
1.11983 (серпень) - 1985 (грудень) 1117 см3 37 кВт - 50 к.с. Бензин 4 GSE
1.11980 (вересень) - 1983 (серпень) 1117 см3 40 кВт - 55 к.с. Бензин 4 GLB, GMA
1.11980 (вересень) - 1983 (серпень) 1117 см3 43 кВт - 59 к.с. Бензин 4 GPA
1.31980 (вересень) - 1985 (грудень) 1296 см3 51 кВт - 69 к.с. Бензин 4 JPA
1.61980 (вересень) - 1985 (грудень) 1597 см3 58 кВт - 79 к.с. Бензин 4 LP1, LPA
1.61980 (вересень) - 1982 (жовтень) 1597 см3 71 кВт - 97 к.с. Бензин 4 LUA
1.6 XR3i1982 (жовтень) - 1985 (грудень) 1597 см3 77 кВт - 105 к.с. Бензин 4 LR1, LRA
1.61983 (травень) - 1986 (липень) 1555 см3 48 кВт - 65 к.с. Бензин 4 CHT 1600
1.31984 (січень) - 1985 (грудень) 1341 см3 43 кВт - 58 к.с. Бензин 4 JGA
Немає часу шукати потрібну деталь?
телефонуйте нам 050 877-35-15 або замовте зворотний дзвінок чи пишіть в телеграм @avtohalk123