Графік роботи
Кошик
Не стоит тратить время на поиск самостоятельно. Свяжитесь с опытным менеджером, который сделает это за вас!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Насос гидроусилителя руля на NISSAN PATROL Station Wagon (W260)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
2.8 TD1989 (червень) - 1995 (листопад) 2826 см3 85 кВт - 116 к.с. Дизель 6 RD28T
3.2 D1988 (серпень) - 1990 (червень) 3224 см3 81 кВт - 110 к.с. Дизель 6 SD33T
2.8 D 4x41989 (березень) - 1993 (жовтень) 2820 см3 59 кВт - 80 к.с. Дизель 4 A428II
2.8 D 4x41989 (березень) - 1998 (квітень) 2820 см3 76 кВт - 103 к.с. Дизель 4 A428T
2.8 D 4x41990 (січень) - 1991 (січень) 2826 см3 68 кВт - 92 к.с. Дизель 6 RD28
2.8 TD 4x41992 (березень) - 1993 (червень) 2826 см3 86 кВт - 117 к.с. Дизель 6 RD28T
3.0 4x41989 (березень) - 1993 (вересень) 2962 см3 99 кВт - 135 к.с. Бензин 6 RB30S
Немає часу шукати потрібну деталь?
телефонуйте нам 050 877-35-15 або замовте зворотний дзвінок чи пишіть в телеграм @avtohalk123