Графік роботи
Кошик
Не стоит тратить время на поиск самостоятельно. Свяжитесь с опытным менеджером, который сделает это за вас!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастина Масляний піддон AUTOMEGA 1006520634


Уточнити наявність
Країна виробництва: Німеччина
Бренд-виробник: AUTOMEGA
Артикул запчастини: 1006520634
AUTOMEGA
Масляний піддон AUTOMEGA 1006520634



Номери оригіналів
ВиробникАртикул
GENERAL MOTORS0652634
GENERAL MOTORS652634
GENERAL MOTORS90469379
OPEL0652634
OPEL652634
VAUXHALL0652634
VAUXHALL652634


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 V61994 (березень) - 2000 (вересень) 2498 125 кВт - 170 к.с. X 25 XE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V62000 (вересень) - 2003 (липень) 2597 132 кВт - 180 к.с. Y 26 SE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.0 V61994 (квітень) - 2001 (лютий) 2962 155 кВт - 211 к.с. X 30 XE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.2 V62001 (лютий) - 2003 (липень) 3175 160 кВт - 218 к.с. Y 32 SE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 V61994 (березень) - 2000 (вересень) 2498 125 кВт - 170 к.с. X 25 XE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.6 V62000 (вересень) - 2003 (липень) 2597 132 кВт - 180 к.с. Y 26 SE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.0 V61994 (квітень) - 2001 (лютий) 2962 155 кВт - 211 к.с. X 30 XE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.2 V62001 (лютий) - 2003 (липень) 3175 160 кВт - 218 к.с. Y 32 SE, Бензин
Немає часу шукати потрібну деталь?
телефонуйте нам 050 877-35-15 або замовте зворотний дзвінок чи пишіть в телеграм @avtohalk123