Графік роботи
Кошик
Не стоит тратить время на поиск самостоятельно. Свяжитесь с опытным менеджером, который сделает это за вас!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастина Пружина ходової частини G.U.D GCS004216


Уточнити наявність
Країна виробництва: Білорусь
Бренд-виробник: G.U.D
Артикул запчастини: GCS004216
G.U.D



Характеристики
Сторона встановленняпередній міст
Форма пружинилистова ресора
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI8A0411105S


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TD1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1896 55 кВт - 75 к.с. AAZ, Дизель
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TDI1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, Дизель
AUDI 80 (8C, B4) 2.61992 (липень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro1992 (червень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TD1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1896 55 кВт - 75 к.с. AAZ, Дизель
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI1992 (липень) - 1996 (січень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, Дизель
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.61992 (липень) - 1996 (січень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro1992 (липень) - 1995 (липень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1996 (січень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro1992 (серпень) - 1995 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
Немає часу шукати потрібну деталь?
телефонуйте нам 050 877-35-15 або замовте зворотний дзвінок чи пишіть в телеграм @avtohalk123