Графік роботи
Кошик
Не стоит тратить время на поиск самостоятельно. Свяжитесь с опытным менеджером, который сделает это за вас!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастина Кронштейн, труба вихлопного газу HJS 83 12 2071


Уточнити наявність
Країна виробництва: Німеччина
Бренд-виробник: HJS
Артикул запчастини: 83 12 2071
HJS
Кронштейн, труба вихлопного газу HJS 83 12 2071



Характеристики
МатеріалМетал
Сторона встановленнязверху
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
BMW18.21.1.712.637


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
BMW 3 (E30) 316 i1987 (вересень) - 1991 (червень) 1596 73 кВт - 100 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 (E30) 316 i1988 (липень) - 1991 (червень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 (E30) 318 i1987 (вересень) - 1991 (червень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 (E30) 318 i1987 (вересень) - 1991 (червень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 316 i1991 (вересень) - 1994 (червень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 316 i1991 (вересень) - 1994 (червень) 1596 73 кВт - 100 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 318 i1987 (вересень) - 1991 (червень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 318 i1989 (квітень) - 1994 (червень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 кабрио (E30) 318 i1990 (вересень) - 1993 (жовтень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
Немає часу шукати потрібну деталь?
телефонуйте нам 050 877-35-15 або замовте зворотний дзвінок чи пишіть в телеграм @avtohalk123