Графік роботи
Кошик
Не стоит тратить время на поиск самостоятельно. Свяжитесь с опытным менеджером, который сделает это за вас!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастина Шарнірний комплект, приводний вал NIPPARTS N2832003


Уточнити наявність
Країна виробництва: Нідерланди
Бренд-виробник: NIPPARTS
Артикул запчастини: N2832003
NIPPARTS
Шарнірний комплект, приводний вал NIPPARTS N2832003



Характеристики
Внутрішнє зубчасте з'єднання з боку диференціалу24
Загальна довжина [мм]79


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
TOYOTA CELICA (AT16_, ST16_) 1.61986 (квітень) - 1989 (серпень) 1588 63 кВт - 86 к.с. 4A-L, Бензин
TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) 1.6 ST (TA60)1977 (серпень) - 1981 (липень) 1588 63 кВт - 86 к.с. 2TB, Бензин
TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) 2.0 GT (RA63)1977 (серпень) - 1981 (липень) 1968 90 кВт - 122 к.с. 18R-G, Бензин
TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) 2.0 XT (RA40)1980 (січень) - 1981 (липень) 1968 65 кВт - 88 к.с. 18R, Бензин
TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) 2.0 XT (RA40)1979 (лютий) - 1981 (липень) 1968 66 кВт - 90 к.с. 18R, Бензин
TOYOTA CELICA купе (RA4_, TA4_) 1.6 GT (TA4C)1980 (квітень) - 1981 (липень) 1588 81 кВт - 110 к.с. 2T-G, Бензин
TOYOTA CELICA купе (RA4_, TA4_) 1.6 ST (TA4C, TA60)1977 (серпень) - 1981 (липень) 1588 63 кВт - 86 к.с. 4A-L, 2TB, Бензин
TOYOTA CELICA Наклонная задняя часть (ST16_, AT16_) 1.61986 (квітень) - 1989 (серпень) 1588 63 кВт - 86 к.с. 4A-L, Бензин
Немає часу шукати потрібну деталь?
телефонуйте нам 050 877-35-15 або замовте зворотний дзвінок чи пишіть в телеграм @avtohalk123