Графік роботи
Кошик
Не стоит тратить время на поиск самостоятельно. Свяжитесь с опытным менеджером, который сделает это за вас!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастина Глушник вихлопних газів кінцевий QUINTON HAZELL 34.7003


Уточнити наявність
Країна виробництва: Великобританія
Бренд-виробник: QUINTON HAZELL
Артикул запчастини: 34.7003
QUINTON HAZELL



Характеристики
Серійний номер34.7003
Система випуску ОГдля кінцевого глушника вихлопних газів
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
OPEL852019
OPEL852023
OPEL852036
OPEL852045


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.01982 (вересень) - 1992 (вересень) 993 33 кВт - 45 к.с. 10 S, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 i1989 (вересень) - 1993 (березень) 1195 33 кВт - 45 к.с. C 12 NZ, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 N1985 (січень) - 1987 (жовтень) 1196 33 кВт - 45 к.с. 12 NC, E 12 GV, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S1982 (вересень) - 1993 (березень) 1196 40 кВт - 55 к.с. 12 ST, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S1982 (вересень) - 1987 (жовтень) 1196 43 кВт - 58 к.с. 12 S, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.31985 (вересень) - 1987 (жовтень) 1297 44 кВт - 60 к.с. 13 NB, C 13 N, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 i1989 (жовтень) - 1993 (березень) 1389 44 кВт - 60 к.с. C 14 NZ, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 S1989 (вересень) - 1993 (березень) 1389 53 кВт - 72 к.с. 14 NV, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.5 D1987 (жовтень) - 1992 (листопад) 1488 37 кВт - 50 к.с. 15 D (4EC1), Дизель
Немає часу шукати потрібну деталь?
телефонуйте нам 050 877-35-15 або замовте зворотний дзвінок чи пишіть в телеграм @avtohalk123