Графік роботи
Кошик
Не стоит тратить время на поиск самостоятельно. Свяжитесь с опытным менеджером, который сделает это за вас!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастина Шланг радіатора SASIC SWH6722


Уточнити наявність
Країна виробництва: Франція
Бренд-виробник: SASIC
Артикул запчастини: SWH6722
SASIC
Шланг радіатора SASIC SWH6722



Характеристики
Для оригінального номера1336291
Проведення охолодженняВід водяного насоса до сполучної трубки
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
OPEL1336291


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 i1989 (вересень) - 1993 (березень) 1195 33 кВт - 45 к.с. C 12 NZ, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S1982 (вересень) - 1993 (березень) 1196 40 кВт - 55 к.с. 12 ST, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 S1982 (вересень) - 1987 (жовтень) 1297 51 кВт - 70 к.с. 13 SB, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 i1989 (жовтень) - 1993 (березень) 1389 44 кВт - 60 к.с. C 14 NZ, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 S1989 (вересень) - 1993 (березень) 1389 53 кВт - 72 к.с. 14 NV, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 i1989 (вересень) - 1993 (березень) 1195 33 кВт - 45 к.с. C 12 NZ, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 S1982 (вересень) - 1990 (лютий) 1196 40 кВт - 55 к.с. 12 ST, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 S1982 (вересень) - 1989 (жовтень) 1297 51 кВт - 70 к.с. 13 SB, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 i1990 (січень) - 1993 (березень) 1389 44 кВт - 60 к.с. C 14 NZ, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 S1990 (січень) - 1993 (березень) 1389 53 кВт - 72 к.с. 14 NV, Бензин
OPEL CORSA A фургон 1.21986 (лютий) - 1989 (квітень) 1196 40 кВт - 54 к.с. 12 ST, Бензин
OPEL CORSA A фургон 1.31986 (лютий) - 1989 (квітень) 1297 51 кВт - 69 к.с. 13 SB, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.21984 (вересень) - 1986 (липень) 1196 40 кВт - 55 к.с. 12 SC, Бензин
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.21984 (вересень) - 1986 (липень) 1196 40 кВт - 55 к.с. 12 SC, Бензин
Немає часу шукати потрібну деталь?
телефонуйте нам 050 877-35-15 або замовте зворотний дзвінок чи пишіть в телеграм @avtohalk123