Графік роботи
Кошик
Не стоит тратить время на поиск самостоятельно. Свяжитесь с опытным менеджером, который сделает это за вас!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастина Комплект електрики, причіпне обладнання SIARR 8190


Уточнити наявність
Бренд-виробник: SIARR
Артикул запчастини: 8190
SIARR



Характеристики
Гніздо муфти причепа7
Час монтажу (у годиннику)0,3


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
NISSAN NV400 автобус 2.3 dCi2011 (листопад) - йде виробництво 2298 74 кВт - 101 к.с. M9T 670, M9T 672, M9T 676, Дизель
NISSAN NV400 автобус 2.3 dCi2011 (листопад) - йде виробництво 2298 92 кВт - 125 к.с. M9T 670, M9T 672, M9T 676, Дизель
NISSAN NV400 автобус 2.3 dCi2011 (листопад) - йде виробництво 2298 107 кВт - 146 к.с. M9T 678, M9T 680, Дизель
NISSAN NV400 фургон 2.3 dCi2011 (листопад) - йде виробництво 2298 74 кВт - 101 к.с. M9T 670, M9T 672, M9T 676, Дизель
NISSAN NV400 фургон 2.3 dCi2011 (листопад) - йде виробництво 2298 92 кВт - 125 к.с. M9T 670, M9T 672, M9T 676, Дизель
NISSAN NV400 фургон 2.3 dCi2011 (листопад) - йде виробництво 2298 107 кВт - 146 к.с. M9T 678, M9T 680, Дизель
NISSAN NV400 фургон 2.3 dCi [RWD]2011 (листопад) - йде виробництво 2298 92 кВт - 125 к.с. M9T 690, M9T 686, M9T 692, M9T 696, M9T 698, M9T 870, M9T 896, Дизель
NISSAN NV400 фургон 2.3 dCi [RWD]2011 (листопад) - йде виробництво 2298 107 кВт - 146 к.с. M9T 694, M9T 696, M9T 698, Дизель
Немає часу шукати потрібну деталь?
телефонуйте нам 050 877-35-15 або замовте зворотний дзвінок чи пишіть в телеграм @avtohalk123