Графік роботи
Кошик
Не стоит тратить время на поиск самостоятельно. Свяжитесь с опытным менеджером, который сделает это за вас!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастина Гальмівний шланг TRISCAN 8150 27101


Уточнити наявність
Країна виробництва: Данія
Бренд-виробник: TRISCAN
Артикул запчастини: 8150 27101
TRISCAN
Гальмівний шланг TRISCAN 8150 27101



Номери оригіналів
ВиробникАртикул
VOLVO6777122
VOLVO6777127


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
VOLVO 140 (142, 144) 1.81966 (серпень) - 1968 (липень) 1780 55 кВт - 75 к.с. B 18 A, Бензин
VOLVO 140 (142, 144) 1.8 S1967 (липень) - 1972 (січень) 1780 74 кВт - 101 к.с. B 18 B, Бензин
VOLVO 140 (142, 144) 2.01968 (серпень) - 1974 (липень) 1986 60 кВт - 82 к.с. B 20 A, Бензин
VOLVO 140 (142, 144) 2.01970 (вересень) - 1975 (квітень) 1986 91 кВт - 124 к.с. B 20 E, Бензин
VOLVO 140 (142, 144) 2.0 S1968 (листопад) - 1972 (вересень) 1986 74 кВт - 101 к.с. B 20 B, Бензин
VOLVO 140 (142, 144) 2.0 S1972 (вересень) - 1975 (серпень) 1985 85 кВт - 116 к.с. B 20 F, Бензин
VOLVO 140 универсал (145) 1.8 S1966 (серпень) - 1968 (липень) 1780 74 кВт - 101 к.с. B 18 B, Бензин
VOLVO 140 универсал (145) 1.8 S1966 (серпень) - 1968 (липень) 1780 55 кВт - 75 к.с. B 18 A, Бензин
VOLVO 140 универсал (145) 2.0 S1972 (серпень) - 1974 (липень) 1986 74 кВт - 101 к.с. B 20 B, Бензин
VOLVO 140 универсал (145) 2.0 S1973 (вересень) - 1975 (лютий) 1985 85 кВт - 116 к.с. B 20 F, Бензин
VOLVO 140 универсал (145) 2.0 S1968 (серпень) - 1974 (липень) 1986 60 кВт - 82 к.с. B 20 A, Бензин
VOLVO 140 универсал (145) 2.0 S1972 (серпень) - 1973 (липень) 1986 91 кВт - 124 к.с. B 20 E, Бензин
Немає часу шукати потрібну деталь?
телефонуйте нам 050 877-35-15 або замовте зворотний дзвінок чи пишіть в телеграм @avtohalk123