Графік роботи
Кошик
Не стоит тратить время на поиск самостоятельно. Свяжитесь с опытным менеджером, который сделает это за вас!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастина Гальмівний супорт TRISCAN 8170 342203


Уточнити наявність
Країна виробництва: Данія
Бренд-виробник: TRISCAN
Артикул запчастини: 8170 342203
TRISCAN
Гальмівний супорт TRISCAN 8170 342203



Характеристики
Гальмівна системаAKEBONO
Діаметр [мм]54
Тип гальмівного супортасупорт гальма (1 поршень)
Товщина гальмівного диска (мм)24
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
MITSUBISHIMB928287
MITSUBISHIMB928409


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MITSUBISHI COLT IV (CA_A) 1.8 GTi 16V (CA5A)1992 (квітень) - 1996 (квітень) 1834 103 кВт - 140 к.с. 4G93 , 4G93 (DOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 (E52A)1994 (лютий) - 1996 (серпень) 1834 85 кВт - 116 к.с. 4G93 , Бензин
MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 GLSI (E52A)1992 (листопад) - 1996 (серпень) 1834 93 кВт - 126 к.с. 4G93 , 4G93 (GDI), Бензин
MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSTD (E57A)1992 (листопад) - 1996 (серпень) 1998 66 кВт - 90 к.с. 4D68 T, Дизель
MITSUBISHI GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 (E52A)1994 (лютий) - 1996 (серпень) 1834 85 кВт - 116 к.с. 4G93 , Бензин
MITSUBISHI GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 GLSI (E52A)1992 (листопад) - 1996 (серпень) 1834 93 кВт - 126 к.с. 4G93 , 4G93 (GDI), Бензин
MITSUBISHI GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSTD (E57A)1992 (листопад) - 1996 (серпень) 1998 66 кВт - 90 к.с. 4D68 T, Дизель
MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.8 GTi 16V (C69A)1992 (червень) - 1993 (грудень) 1834 103 кВт - 140 к.с. 4G93 , 4G93 (DOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI LANCER V (CB/D_A) 1.8 16V (CB5A)1992 (червень) - 1993 (грудень) 1834 103 кВт - 140 к.с. 4G93 , 4G93 (DOHC 16V), Бензин
Немає часу шукати потрібну деталь?
телефонуйте нам 050 877-35-15 або замовте зворотний дзвінок чи пишіть в телеграм @avtohalk123